Kapitaalgoed | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Specificatie werkzaamheden |
---|---|---|---|---|---|
Wegen | 1.131 | 1.169 | 1.199 | 1.242 | Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties. |
Civieltechnische kunstwerken | 301 | 309 | 322 | 338 | Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties. |
Openbare verlichting | 451 | 455 | 463 | 467 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen. |
Verkeersregelinstallaties | 185 | 185 | 185 | 185 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen. |
Wegmeubilair | 59 | 59 | 59 | 59 | Reinigen, herstellen en vervanging. |
Riolering (IWKP) | 1.245 | 1.373 | 1.453 | 1.528 | Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties. |
Oppervlaktewater | 521 | 526 | 530 | 534 | Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen. |
Groen & bomen | 1.571 | 1.571 | 1.559 | 1.559 | Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen. |
Speelvoorzieningen | 349 | 349 | 349 | 349 | Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud. |
Voertuigen | 705 | 710 | 713 | 711 | Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud. |
Vastgoed | 1.198 | 1.214 | 1.212 | 1.306 | Dagelijks onderhoud, elektra, water. |
Bedragen x € 1.000 (incl. dotatie voorziening en kapitaallasten, excl. interne uren)