Tabel Recapitulatie
Programma's | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
P0 Bestuur en ondersteuning | 581 | -5.328 | -4.746 | 581 | -5.222 | -4.640 | 581 | -5.098 | -4.517 | 581 | -5.166 | -4.584 |
P1 Veiligheid | 220 | -2.668 | -2.448 | 220 | -2.654 | -2.434 | 220 | -2.654 | -2.434 | 220 | -2.654 | -2.434 |
P2 Verkeer en vervoer | 85 | -3.552 | -3.467 | 85 | -3.868 | -3.782 | 85 | -3.917 | -3.831 | 85 | -4.001 | -3.916 |
P3 Economie | 109 | -430 | -321 | 109 | -410 | -301 | 109 | -410 | -301 | 82 | -383 | -301 |
P4 Onderwijs | 393 | -1.958 | -1.565 | 395 | -1.970 | -1.575 | 397 | -1.970 | -1.573 | 397 | -2.133 | -1.736 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.013 | -7.217 | -6.204 | 1.032 | -7.189 | -6.157 | 1.020 | -7.189 | -6.170 | 1.020 | -7.180 | -6.161 |
P6 Sociaal Domein | 5.363 | -24.860 | -19.497 | 5.356 | -24.443 | -19.087 | 5.560 | -24.234 | -18.674 | 5.561 | -24.333 | -18.773 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 9.087 | -8.882 | 205 | 9.135 | -8.845 | 290 | 8.705 | -8.419 | 287 | 8.811 | -8.508 | 303 |
P8 Wonen en bouwen | 7.934 | -10.006 | -2.071 | 3.673 | -5.264 | -1.591 | 1.150 | -2.634 | -1.484 | 686 | -2.190 | -1.504 |
Totaal programma's | 24.786 | -64.901 | -40.115 | 20.586 | -59.864 | -39.278 | 17.828 | -56.525 | -38.697 | 17.443 | -56.548 | -39.105 |
Algemene dekkingsmiddelen | 52.182 | -1.036 | 51.146 | 52.505 | -1.069 | 51.436 | 49.360 | -1.049 | 48.310 | 49.005 | -1.500 | 47.505 |
Overhead | 3.931 | -15.344 | -11.413 | 3.486 | -14.749 | -11.263 | 3.486 | -14.564 | -11.078 | 3.486 | -14.602 | -11.116 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 |
Saldo van baten en lasten | 80.899 | -81.307 | -408 | 76.576 | -75.708 | 869 | 70.674 | -72.164 | -1.490 | 69.934 | -72.676 | -2.742 |
Mutaties reserves | 1.396 | -1.670 | -274 | 329 | -1.520 | -1.192 | 306 | -20 | 285 | 306 | -20 | 285 |
Geraamde resultaat | 82.295 | -82.977 | -682 | 76.905 | -77.228 | -323 | 70.979 | -72.185 | -1.205 | 70.240 | -72.696 | -2.457 |
Bedragen x €1.000 | ||||||||||||
("-"= nadeel / "+"= voordeel) |
* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 3.4), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden behoren bij programma 0 en programma 3 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0 en programma 3.
Door reserves op te bouwen (doteren) en weer in te zetten (onttrekken) zorgt de gemeente dat middelen na goedkeuring door de raad, beschikbaar zijn voor het behalen van haar doelstellingen.
De taakvelden 6.71, 6.72, 6.81 en 6.82 zijn vanaf 2023 vervallen en komen dus niet meer voor in de begroting. Omdat er nog wel baten en lasten in 2022 waren komen ze nog wel terug in financiële totaaloverzichten.