Programma | Rekening | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
"-"= nadeel / "+"= voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 52.688 | -19.592 | 33.096 | 53.776 | -19.674 | 34.102 | 56.518 | -21.734 | 34.785 |
P1 Veiligheid | 233 | -2.252 | -2.018 | 391 | -2.297 | -1.906 | 220 | -2.668 | -2.448 |
P2 Verkeer en vervoer | 244 | -3.444 | -3.200 | 433 | -4.981 | -4.548 | 85 | -3.552 | -3.467 |
P3 Economie | 160 | -454 | -294 | 253 | -606 | -353 | 285 | -430 | -145 |
P4 Onderwijs | 720 | -2.068 | -1.348 | 767 | -2.737 | -1.970 | 393 | -1.958 | -1.565 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.028 | -6.015 | -4.987 | 1.296 | -7.667 | -6.371 | 1.013 | -7.217 | -6.204 |
P6 Sociaal Domein | 7.996 | -25.106 | -17.110 | 9.054 | -31.545 | -22.491 | 5.363 | -24.860 | -19.497 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 8.452 | -8.283 | 169 | 8.721 | -9.291 | -570 | 9.087 | -8.882 | 205 |
P8 Wonen en bouwen | 2.746 | -2.768 | -22 | 1.974 | -4.365 | -2.391 | 7.934 | -10.006 | -2.071 |
Saldo van baten en lasten | 74.267 | -69.981 | 4.287 | 76.666 | -83.164 | -6.498 | 80.899 | -81.307 | -408 |
Onttrekking aan reserves | 7.363 | - | - | 6.742 | - | - | 1.396 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | -5.715 | - | - | -595 | - | - | -1.670 | - |
Mutaties reserves | - | - | 1.647 | - | - | 6.147 | - | - | -274 |
Geraamde resultaat | 81.630 | -75.696 | 5.934 | 83.409 | -83.759 | -351 | 82.295 | -82.977 | -682 |
Per saldo 2024 is na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 682.000 nadelig.