Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
( "-"= nadeel /"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 56.518 | -21.734 | 34.785 | 56.396 | -21.065 | 35.331 | 53.251 | -20.737 | 32.514 | 52.896 | -21.294 | 31.603 |
P1 Veiligheid | 220 | -2.668 | -2.448 | 220 | -2.654 | -2.434 | 220 | -2.654 | -2.434 | 220 | -2.654 | -2.434 |
P2 Verkeer en vervoer | 85 | -3.552 | -3.467 | 85 | -3.868 | -3.782 | 85 | -3.917 | -3.831 | 85 | -4.001 | -3.916 |
P3 Economie | 285 | -430 | -145 | 285 | -410 | -125 | 285 | -410 | -125 | 258 | -383 | -125 |
P4 Onderwijs | 393 | -1.958 | -1.565 | 395 | -1.970 | -1.575 | 397 | -1.970 | -1.573 | 397 | -2.133 | -1.736 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.013 | -7.217 | -6.204 | 1.032 | -7.189 | -6.157 | 1.020 | -7.189 | -6.170 | 1.020 | -7.180 | -6.161 |
P6 Sociaal Domein | 5.363 | -24.860 | -19.497 | 5.356 | -24.443 | -19.087 | 5.560 | -24.234 | -18.674 | 5.561 | -24.333 | -18.773 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 9.087 | -8.882 | 205 | 9.135 | -8.845 | 290 | 8.705 | -8.419 | 287 | 8.811 | -8.508 | 303 |
P8 Wonen en bouwen | 7.934 | -10.006 | -2.071 | 3.673 | -5.264 | -1.591 | 1.150 | -2.634 | -1.484 | 686 | -2.190 | -1.504 |
Saldo van baten en lasten | 80.899 | -81.307 | -408 | 76.576 | -75.708 | 869 | 70.674 | -72.164 | -1.490 | 69.934 | -72.676 | -2.742 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
P0 Bestuur en ondersteuning | 560 | 0 | 560 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer en vervoer | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 |
P3 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 Onderwijs | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 307 | -170 | 137 | 157 | -20 | 137 | 157 | -20 | 137 | 157 | -20 | 137 |
P6 Sociaal Domein | 163 | 0 | 163 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 Wonen en bouwen | 250 | -500 | -250 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Totaal mutaties reserves | 1.396 | -1.670 | -274 | 329 | -1.520 | -1.192 | 306 | -20 | 285 | 306 | -20 | 285 |
Resultaat | 82.295 | -82.977 | -682 | 76.905 | -77.228 | -323 | 70.979 | -72.185 | -1.205 | 70.240 | -72.696 | -2.457 |
Per saldo laat de begroting meerjarig na mutaties over de reserves een resultaat zien van:
- 2024: € 681.972 -/-
- 2025: € 322.817 -/-
- 2026: € 1.205.134 -/-
- 2027: € 2.456.779-/-
De hierboven genoemde resultaten zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor incidenteel. Hiervoor zijn eerst de incidentele baten en lasten inzichtelijk gemaakt. Zie hiervoor bijlage 'Incidentele baten en lasten.
Op basis van de onderstaande tabel wordt aangetoond dat de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027, conform uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht zijn, met uitzondering van de jaarschijven 2026 en 2027. Dit houdt in dat de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten.
Tabel Structureel begrotingsresultaat
Structureel begrotingsresultaat (bedragen * €1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
1. Saldo begroting | -682 | -323 | -1.205 | -2.457 |
Waarvan incidentele storting in reserves | -1.000 | -1.500 | ||
Waarvan incidentele baten | ||||
Waarvan incidentele lasten | ||||
2. Saldo incidentele posten | -500 | -1.000 | -1.500 | 0 |
3. Structureel resultaat | 318 | 1.177 | -1.205 | -2.457 |
Voor een uitgebreide toelichting op de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar de paragraaf "Incidentele baten en lasten".
Reservemutaties
In de begroting 2024 zijn de volgende reservemutaties opgenomen:
( + = onttrekking uit reserve; - = toevoeging aan reserve)
Tabel Reservemutaties
Progr. | Omschrijving (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
0 | RIF-bijdrage | 378 | |||
0 | Reorganisatie | 182 | 17 | ||
2 | Vlietwijk fase 2 Openbare verlichting | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | Vlietwijk fase 2 Wegen | 81 | 81 | 81 | 81 |
2 | Knooppunt Voorschoten | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | Herinrichting Leidseweg Noord | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | Voeding res.onderwijshuisvesting tlv resultaat | -1.000 | -1.500 | ||
5 | Kunstgrasvelden | -20 | -20 | -20 | -20 |
5 | Onderlaag kunstgrasveld MHC | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | Toplaag kunstgrasveld V'97 | 37 | 37 | 37 | 37 |
5 | Onderlaag kunstgrasveld V'97 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Toplaag handbalveld HVV | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | Exploitatiebijdrage zwembad | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Incidentele capaciteitsuitbreiding M&L | 138 | |||
6 | Buurthuis Vlietwijk | 26 | 26 | 26 | 26 |
8 | Ontwikkelvisie centrum | -300 | |||
8 | GREX | 13 | 13 | 7 | 7 |
8 | Uitvoering Omgevingswet | 37 | |||
Totaal | 273 | 1.191 | 286 | 286 |