Reserves en voorzieningen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht reserves 2023-2027 | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
per 31 december | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Concernreserve | 15.157 | 0 | -156 | 15.001 | 0 | -6 | 14.995 | 0 | 0 | 14.995 | 0 | 0 | 14.995 |
Reserve weerstandsvermogen | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 |
Totaal algemene reserves | 20.357 | 0 | -156 | 20.201 | 0 | -6 | 20.195 | 0 | 0 | 20.195 | 0 | 0 | 20.195 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
Best.res. bovenwijkse voorzieningen | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 |
Best.res. Volkshuisvesting | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 |
Best.res. egalisatieres.sociaal domein | 891 | 0 | -138 | 753 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 753 |
Best.res. regionale investeringen | 378 | 0 | -378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best.res. duurzaamheid | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Best.res. Gemeentewerf | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 |
Best.res. rekenkamercommissie WVO | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 |
Best.reserve monumenten | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening) | 3.014 | 20 | -206 | 2.828 | 20 | -206 | 2.643 | 20 | -206 | 2.458 | 20 | -206 | 2.272 |
BR Accommodaties gemeentelijk personeel | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 |
BR Reorganisatie | 826 | 0 | -182 | 644 | 0 | -17 | 627 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 627 |
BR egalisatiereserve omgevingsvergunning | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 |
BR invoering Omgevingswet | 37 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Maatschappelijke agenda | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
BR Klimaatgelden | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
BR Brede adviesraad | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
BR Exploitatiebijdrage zwembad | 801 | 0 | -100 | 701 | 0 | -100 | 601 | 0 | -100 | 501 | 0 | -100 | 401 |
BR Culturele accomodatie | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
BR Groot onderhoud zwembad | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
BR Verevening sociale woningbouw | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 |
BR Onderwijshuisvesting | 732 | 1.000 | 0 | 1.732 | 1.500 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 3.232 |
BR Noodfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Opvang Oekraïners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Sporthal de Vliethorst | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 |
BR Sportaccommodaties | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
BR Centrumvisie | 0 | 500 | -200 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
Totaal bestemmingreserves | 14.562 | 1.670 | -1.240 | 14.991 | 1.520 | -323 | 16.189 | 20 | -306 | 15.904 | 20 | -306 | 15.619 |
Totaal reserves | 34.919 | 1.670 | -1.396 | 35.192 | 1.520 | -329 | 36.384 | 20 | -306 | 36.099 | 20 | -306 | 35.814 |
Bedragen x € 1.000 |
Overzicht voorzieningen 2023-2027 | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per 31 december | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorz. pensioenen & wachtgelden bestuur | 2.036 | 2 | -90 | 1.947 | 2 | -90 | 1.859 | 0 | 2 | 1.770 | 2 | -90 | 1.681 |
Voorz. spaarcontracten | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
+ Voorz. beeldenplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorz. parkeergarage Rabobank Deltaplein | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 5.301 | 2 | -90 | 5.213 | 2 | -90 | 5.124 | 0 | 2 | 5.036 | 2 | -90 | 4.947 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening openbare verlichting | 308 | 107 | -100 | 315 | 107 | -233 | 189 | 107 | -108 | 187 | 107 | -99 | 195 |
Voorziening baggerwerkzaamheden | 61 | 11 | 0 | 72 | 11 | 0 | 83 | 11 | 0 | 93 | 11 | 0 | 104 |
Voorziening speelplaatsen | 679 | 243 | -234 | 688 | 243 | -99 | 832 | 243 | -24 | 1.051 | 243 | -431 | 863 |
Voorziening buitenonderhoud schoolgeb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening onderhoud wegen | 2.153 | 703 | -409 | 2.447 | 703 | -179 | 2.971 | 703 | -1.029 | 2.645 | 703 | -841 | 2.507 |
Voorziening onderhoud VRI | 339 | 69 | -74 | 335 | 69 | -223 | 180 | 69 | -48 | 202 | 69 | -9 | 262 |
Voorziening onderhoud bruggen | 1.056 | 165 | -134 | 1.087 | 165 | -59 | 1.193 | 165 | -103 | 1.254 | 165 | -443 | 976 |
Voorziening onderhoud zwembad | 564 | 0 | -118 | 445 | 0 | -110 | 335 | 0 | -69 | 266 | 0 | -22 | 244 |
Voorziening planmatig onderhoud vastgoed | 401 | 316 | -432 | 285 | 316 | -346 | 255 | 316 | -271 | 300 | 316 | -271 | 345 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 5.561 | 1.613 | -1.501 | 5.673 | 1.613 | -1.249 | 6.037 | 1.613 | -1.652 | 5.998 | 1.613 | -2.116 | 5.496 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Voorziening riolering | 2.359 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 2.359 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 1.948 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 1.948 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 4.307 | 0 | 0 | 4.307 | 0 | 0 | 4.307 | 0 | 0 | 4.307 | 0 | 0 | 4.307 |
Totaal Voorzieningen | 15.189 | 1.615 | -1.591 | 15.212 | 1.615 | -1.339 | 15.487 | 1.615 | -1.742 | 15.360 | 1.615 | -2.206 | 14.768 |
Bedragen x € 1.000 |