Kapitaalgoed | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Specificatie werkzaamheden |
---|---|---|---|---|---|
Bruggen / civieltechnische kunstwerken | 198 | 357 | 526 | 1.459 | Vervanging van bruggen, geluidsschermen en tunnels |
Wegen | 1.010 | 338 | 1.417 | 1.138 | Vervangen van asfalt en elementenverhardingen |
Openbare verlichting | 100 | 233 | 108 | 77 | Vervangen van lichtmasten en armturen |
Verkeerskundige maatregelen | 566 | 360 | 360 | 360 | Toepassen van verkeerkundige maatregelen |
Verduurzaming Vastgoed | 33 | - | - | - | Toepassen van verduurzamingsmaatregelen |
Ambachts- en Baljuwhuis (verbouwing) | 500 | - | - | - | Verbouwing en verduurzaming van het Ambachts- en Baljuwhuis |
Woonwagenstandplaatsen | 900 | - | - | - | Realisatie van woonwagenstandplaatsen |
Atletiekbaan Voorschoten '97 | 624 | - | - | - | Renovatie van de atletiekbaan Voorschoten'97 |
Richard Wagnerlaan 22 | 950 | - | - | - | Renovatie en verduurzamen van Richard Wagnerlaan |
Fortgenschool (voorbereidingskrediet) | - | 300 | - | - | Voorbereidingskrediet t.b.v. realisatie van nieuwe Fortgensschool |
Fortgenschool | - | - | 4.096 | - | Realisatie van een nieuwe Fortgensschool |
Nutsbasisschool | - | - | - | 4.301 | Realisatie van een nieuwe Nutsbasisschool |
Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf | - | - | 1.741 | 1.741 | Realisatie van een nieuwe gemeentewerf |
Gemeentehuis upgrade & verduurzamen | - | - | - | 5.668 | Upgraden en verduurzamen van het gemeentehuis |
Tractie buiten gesloten systeem | 12 | 24 | - | - | Vervanging van auto’s, vrachtwagens buiten het gesloten systeem |
Overige | - | - | - | - | Vervangen van meubilair in de raadzaal en begraafplaats Rosenburgh |
Riolering | 7.738 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | Vervanging en groot onderhoud van de riolering en gemalen |
Oppervlaktewater | 150 | 150 | 150 | 150 | Vervanging van beschoeiingen, steigers, duikers en damwanden |
Afval | 250 | 250 | 100 | 100 | Vervangen van ondergrondse - en bovengrondse containers |
Voertuigen binnen gesloten systeem | 427 | 71 | - | - | Vervanging van auto’s, vrachtwagens binnen het gesloten systeem |
Bedragen x € 1.000