Onderstaand overzicht vermeldt de geraamde opbrengsten voor 2023 en 2024 voor de diverse belastingen en rechten.
Bedragen x € 1.000
| Belastingen / heffingen/ rechten | Realisatie 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Mutatie t.o.v. 2023 | 
|---|---|---|---|---|
| OZB woningen | 6.815 | 6.863 | 7.186 | 323 | 
| OZB niet-woningen | 1.143 | 1.134 | 1.183 | 49 | 
| Roerende ruimte belastingen | 6 | 6 | 7 | 1 | 
| Hondenbelasting | 142 | 139 | 145 | 6 | 
| Precariobelasting | 66 | 25 | 11 | -14 | 
| Toeristenbelasting | 103 | 169 | 176 | 7 | 
| Reclamebelasting | 79 | 81 | 81 | 0 | 
| BIZ-Dobbewijk | 27 | 27 | 27 | 0 | 
| Afvalstoffenheffing | 4.379 | 4.759 | 4.954 | 195 | 
| Rioolheffing | 2.755 | 2.748 | 2.887 | 139 | 
| Marktgelden | 27 | 39 | 82 | 43 | 
| Begraafplaatsrechten | 344 | 339 | 354 | 15 | 
| Wabo-leges | 1.804 | 619 | 647 | 27 | 
| Overige rechten en leges | 451 | 461 | 481 | 20 | 
| subtotaal opbrengst | 18.141 | 17.409 | 18.221 | 811 | 
| af: kwijtscheldingen | -275 | -290 | -290 | 0 | 
| Netto opbrengst | 17.866 | 17.119 | 17.931 | 811 | 
